| Аргон | |
| Сварка деталей из алюминия | от 800 за 1 см | 
| Техническое обслуживание | |
| Замена воздушного фильтра 1 кат. CB 400 | от 800 | 
| Замена воздушного фильтра 2 VFR 800, ZX6R | от 1600 | 
| Замена воздушного фильтра GL 1500, GL 1800 | от 6000 | 
| Обслуживание воздушного фильтра | от 1800 | 
| Замена масла и масляного фильтра 1 кат. | от 1500 | 
| Замена масла и масляного фильтра 2 кат. | от 3000 | 
| Замена свечи (1 шт.) 1 кат. | от 800 | 
| Замена свечи (1 шт.) 2 кат. | от 1500 | 
| Замена сцепления | от 6000 до 20000 | 
| Замена фильтра тонкой очистки карбюраторного двигателя | от 1500 | 
| Замена фильтра грубой очистки инжекторного двигателя | от 5000 | 
| Синхронизация карбюраторов 1 кат. (Hornet 600, Bandit 600) | от 4000 | 
| Синхронизация 2 кат. (Honda Valkirie...) | от 7500 | 
| Синхронизация 3 кат. (Honda GL 1500…VFR, Magna) | от 7500 | 
| Чистка карбюратора 1 кат. (одноцилиндровые) без с/у | от 3500 | 
| Чистка карбюратора 2 кат. (рядники) без с/у | от 6000 | 
| Чистка карбюратора 3 кат. (Desperado, Intruder, Shadow...) без с/у | от 8000 | 
| Чистка карбюратора 4 кат. (GL 1500, Honda Valkirie...) без с/у | от 12000 | 
| Регулировка качества смеси карбюратора | от 1000 | 
| Восстановительные работы | |
| Снятие и установка вилки | от 2500 | 
| Переборка вилки | от 2500 (перо) | 
| Переборка вилки "перевертыш" | от 3500 (перо) | 
| Замер компрессии | от 1000 цилиндр | 
| Переборка ДВС (без учета демонтажа/монтажа) | от 22000 | 
| Ремонт КПП (без учета демонтажа/монтажа) | от 28000 | 
| Регулировка клапанов (без учета шайб) | от 10000 | 
| Индивидуальная регулировка подвески | от 1000 | 
| С/у стартера 1 кат. | 1000 | 
| С/у стартера 2 кат. | 4000 | 
| Снятие и установка ДВС | от 12000 | 
| Замена агрегатов | |
| Замена суппорта включая прокачку | от 2500 | 
| Замена тормозного диска | от 3000 | 
| Замена тормозной жидкости (1 контур) | от 800 | 
| Замена тормозных колодок (1 суппорт) | от 1000 | 
| Прокачка тормозов (1 контур) | 800 | 
| Переборка суппорта | от 2000 | 
| Замена амортизаторов (1 шт) | от 2000 | 
| Замена втулки амортизатора | 3000 | 
| Замена масла в редукторе | от 1000 | 
| Замена масла вилки (1 перо без учета масла) | от 1500 | 
| Замена подшипника маятника (1 шт) | от 6000 | 
| Замена подшипников колеса (2 шт, с учетом с/у, без учета подшипников) | от 3000 | 
| Смазка и регулировка подшипников рулевой колонки | от 6000 | 
| Замена подшипников рулевой колонки | от 8000 | 
| Замена траверсы верхняя | от 2000 | 
| Замена траверсы нижняя | от 6000 | 
| Замена цепи и звезд (заклепка, регулировка) | от 3000 | 
| Смазка и чистка цепи | 2000 | 
| Регулировка цепи | 1000 | 
| Замена АКБ (1 кат.) | от 1000 | 
| Замена АКБ (2 кат.) | от 2500 | 
| Замена антифриза 1 кат. (без учета антифриза) | 2000 | 
| Замена антифриза 2 кат. (без учета антифриза) | 3500 | 
| Замена троса газа | от 2000 | 
| Замена троса сцепления | от 2000 | 
| С/у бак( R6, Gsxr600) | от 2000 | 
| С/у выхлопной системы (CB400) | от 2500 | 
| С/у пластика (за един.) | от 700 | 
| С/у поворотников | 700 | 
| С/у радиатора | от 2500 | 
| Замена ручек руля (1шт.) | 1600 | 
| Замена ручки газа | 1600 | 
| Замена рычагов | от 800 | 
| Снять поставить дополнительные детали | договорная | 
| Снятие и установка дуг безопасности | от 3000 | 
| Установка USB зарядника | от 2000 | 
| Установка ручек с подогревом | от 4000 | 
| Шиномонтаж цепных мотоциклов | 3500 | 
| Шиномонтаж макси скутеров | 5000 | 
| Шиномонтаж мотоциклов с редуктором (кроме GL1500, XVZ1300, Valkirie 1500) | 5000 | 
| Шиномонтаж тяжелых мотоциклов с ремнем | 5000 | 
| Установка слайдеров с врезкой в пластиковые элементы обвеса | от 6000 | 
| Другое | |
| Заказ запчастей и расходников | договорная | 
| Ненормированные работы Механика (руб./час) | 1500 | 
| Ремонт бескамерной шины (грибок) | 1500 | 
| Ремнот бескамерной шины (жгут) | 600 | 
| Малярные работы | договорная | 
| Покраска колесных дисков (за две единицы) | 13000 |